| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02788589 | - 2.5% | 1703.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01454200 | - 9.7% | 898.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 12.9% | 376.6 | YoChat Token |
| DASH | 0.00059480 | - 6.3% | 330.5 | DASH |
| LTC | 0.00068473 | - 2.1% | 192.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010153 | + 0.4% | 76.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226754 | + 1.1% | 65.4 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000440 | - 1.6% | 15 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001443 | - 1.6% | 10.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000433 | + 1.9% | 7.8 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01442480 | - 8.6% | 4.6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000092 | - 2.2% | 4.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00096316 | - 2.2% | 3.6 | BONUS |
ETH-BTC | 0.02780844 | - 2.2% | 2.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T73263.72 | - 1.9% | 2.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002089 | - 1.1% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2050.9358861 | - 3.7% | 1.5 | Ethereum |
| BTC | T73633.25 | - 0.8% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73414.35 | - 1.9% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T73385.00 | - 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2051.6292105 | - 3.8% | 0.6 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 271340.43565 | - 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001520 | + 9.8% | 0.4 | TON Coin |
BTC-RUR | R6057923.00 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06737906 | - 3.9% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00920817 | + 0.1% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R82.85 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00058671 | - 7.3% | 0.2 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003319 | + 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R168577.27 | - 2.9% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99673765 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | E0.00049008 | + 3.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R6050679.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T74182.44 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000431 | + 2.2% | 0.1 | Tron Token |
USDT-USD | $1.20 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00068163 | - 2.2% | 0.1 | Litecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| USDT | R82.88 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SSTC / RUR
- Last: 0.00016010
- 24High: 0.00016010
- 24Low: 0.00016010
- 24V: 0 SSTC
| Preis | SSTC | RUR |
|---|
| 0.00019798 | 1030.44979134 | 0.20400844 |
| 0.00020200 | 1009.94798768 | 0.20400949 |
| 0.00020610 | 997.77505568 | 0.20564143 |
| 0.00021001 | 3000.00000 | 0.63003000 |
| 0.00021028 | 977.92573369 | 0.20563822 |
| 0.00021454 | 958.48247992 | 0.20563283 |
| 0.00022001 | 3000.00000 | 0.66003000 |
| 0.00022784 | 895.37538614 | 0.20400232 |
| 0.00023001 | 3140.42480 | 0.72232910 |
| 0.00023245 | 877.61639388 | 0.20400193 |
| 0.00023715 | 867.07961291 | 0.20562793 |
| 0.00024001 | 2073.90370965 | 0.49775762 |
| 0.00024196 | 843.1347751 | 0.20400489 |
| 0.00024686 | 826.41213174 | 0.20400809 |
| 0.00025001 | 2000.00000 | 0.50002000 |
| 0.00025379 | 4343.22637704 | 1.10226742 |
| 0.00026000 | 76382.13361913 | 19.85935474 |
| 0.00026001 | 1000.00000 | 0.26001000 |
| 0.00027001 | 1000.00000 | 0.27001000 |
| 0.00028001 | 455.076465 | 0.12742596 |
| 0.00029001 | 350.000000 | 0.10150350 |
| 0.00030001 | 340.000000 | 0.10200340 |
| 0.00030521 | 240099.49752 | 73.28076763 |
| 0.00031001 | 330.000000 | 0.10230330 |
| 0.00031995 | 2508.51582129 | 0.80259963 |
| 0.00032000 | 6660.70390811 | 2.13142525 |
| 0.00032001 | 320.000000 | 0.10240320 |
| 0.00033001 | 310.000000 | 0.10230310 |
| 0.00034001 | 300.000000 | 0.10200300 |
| 0.00035001 | 290.000000 | 0.10150290 |
| 0.00035003 | 66.37703223 | 0.02323395 |
| 0.00036001 | 280.000000 | 0.10080280 |
| 0.00037001 | 280.000000 | 0.10360280 |
| 0.00037503 | 358.23960535 | 0.13435059 |
| 0.00038001 | 270.000000 | 0.10260270 |
| 0.00039001 | 313.444147 | 0.12224635 |
| 0.00040000 | 10958.60387386 | 4.38344154 |
| 0.00040001 | 300.000000 | 0.12000300 |
| 0.00041001 | 300.000000 | 0.12300300 |
| 0.00042001 | 300.000000 | 0.12600300 |
| 0.00043001 | 384.615769 | 0.16538862 |
| 0.00044001 | 441.484179 | 0.19425745 |
| 0.00045001 | 450.000000 | 0.20250450 |
| 0.00045201 | 1199.17648639 | 0.54203976 |
| 0.00045995 | 2000.00000 | 0.91990000 |
| 0.00046000 | 2825.93856655 | 1.29993174 |
| 0.00046001 | 575.844263 | 0.26489411 |
| 0.00046750 | 338.98305087 | 0.15847457 |
| 0.00050000 | 210.000000 | 0.10500000 |
| 0.00052000 | 3000.00000 | 1.56000000 |
| Preis | SSTC | RUR |
|---|
| 0.00019023 | 1051.35888136 | 0.20000000 |
| 0.00018645 | 1072.67363905 | 0.20000000 |
| 0.00017912 | 1116.56989728 | 0.20000000 |
| 0.00017556 | 10139.21166553 | 1.78004000 |
| 0.00016020 | 24968.78901373 | 3.99999999 |
| 0.00016001 | 1000.00000 | 0.16001000 |
| 0.00016000 | 9489.94872522 | 1.51839179 |
| 0.00015001 | 1000.00000 | 0.15001000 |
| 0.00015000 | 4066.66666666 | 0.60999999 |
| 0.00014122 | 77892.64976632 | 10.99999999 |
| 0.00014119 | 7082.65457893 | 0.99999999 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00014000 | 7142.85714285 | 0.99999999 |
| 0.00013719 | 320493.18889 | 43.96846058 |
| 0.00013001 | 8691.00000 | 1.12991691 |
| 0.00012530 | 3990.42298483 | 0.49999999 |
| 0.00012011 | 9158.00000 | 1.09996738 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00011001 | 1000.00000 | 0.11001000 |
| 0.00011000 | 4545.45454545 | 0.49999999 |
| 0.00010601 | 9433.07235166 | 0.99999999 |
| 0.00010600 | 9433.96226415 | 0.99999999 |
| 0.00010110 | 9891.19683481 | 0.99999999 |
| 0.00010100 | 99009.90099009 | 9.99999999 |
| 0.00010086 | 4957.36664683 | 0.49999999 |
| 0.00010050 | 1194.02985074 | 0.11999999 |
| 0.00010036 | 2690.31486647 | 0.26999999 |
| 0.00010033 | 100000.000 | 10.0330000 |
| 0.00010007 | 121199.16058758 | 12.12839999 |
| 0.00010003 | 10096.97090872 | 1.00999999 |
| 0.00010000 | 11000.0000 | 1.10000000 |
| 0.00006098 | 865237.00721 | 52.76215269 |
| 0.00003405 | 2049969.96564 | 69.80147733 |
| 0.00003049 | 2018886.35017 | 61.55584481 |
| 0.00003010 | 332225.91362126 | 9.99999999 |
| 0.00003000 | 400000.000 | 12.0000000 |
| 0.00002060 | 48543.68932038 | 0.99999999 |
| 0.00001350 | 74074.07407407 | 0.99999999 |
| 0.00001109 | 90171.32551848 | 0.99999999 |
| 0.00001102 | 90744.10163339 | 0.99999999 |
| 0.00001060 | 94339.6226415 | 0.99999999 |
| 0.00001010 | 990099.00990099 | 9.99999999 |
| 0.00001007 | 9933.42996822 | 0.10002963 |
| 0.00001004 | 19920.31872509 | 0.19999999 |
| 0.00001003 | 1000000.00 | 10.0300000 |
| 0.00001002 | 109800.39920159 | 1.10019999 |
| 0.00001000 | 199999.99999999 | 1.99999999 |
| 0.00000301 | 3322259.13621262 | 9.99999999 |
| 0.00000108 | 185185.18518518 | 0.19999999 |
| 0.00000106 | 943396.22641509 | 0.99999999 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | SSTC |
|---|
| 19:53:34 | SELL | 0.00016010 | 16186.0716272 |
| 19:53:34 | SELL | 0.00016011 | 1000.00000 |
| 19:53:34 | SELL | 0.00017001 | 2000.00000 |
| 19:53:34 | SELL | 0.00018001 | 1000.00000 |
| 19:53:34 | SELL | 0.00019001 | 1000.00000 |
| 19:53:34 | SELL | 0.00019409 | 1030.44979134 |
| 19:53:34 | SELL | 0.00019803 | 1009.94798768 |
| 19:52:25 | SELL | 0.00020001 | 1140.42485752 |
| 19:52:25 | SELL | 0.00020205 | 997.77505568 |
| 19:52:25 | SELL | 0.00020615 | 977.92573369 |
| 19:51:38 | SELL | 0.00021001 | 1000.00000 |
| 19:51:38 | SELL | 0.00021033 | 958.48247992 |
| 19:50:47 | SELL | 0.00022001 | 2000.00000 |
| 19:50:47 | SELL | 0.00022337 | 895.37538614 |
| 19:50:47 | SELL | 0.00022789 | 877.61639388 |
| 19:47:38 | SELL | 0.00023001 | 1500.00000 |
| 19:47:38 | SELL | 0.00023250 | 867.07961291 |
| 19:47:38 | SELL | 0.00023721 | 843.1347751 |
| 10:39:29 | BUY | 0.00024001 | 826.41213174 |
| 09:47:49 | BUY | 0.00024001 | 599.68415861 |
| 09:47:49 | BUY | 0.00023715 | 149900.000 |
| 09:47:49 | BUY | 0.00023715 | 300.31584139 |
| 09:47:23 | BUY | 0.00023715 | 559.89921238 |
| 09:47:22 | BUY | 0.00023001 | 149000.000 |
| 09:47:22 | BUY | 0.00023001 | 340.10078762 |
| 18:00:38 | BUY | 0.00023001 | 860.21505377 |
| 13:35:59 | BUY | 0.00023001 | 799.68415861 |
| 13:35:59 | BUY | 0.00022001 | 148100.000 |
| 13:35:59 | BUY | 0.00022001 | 100.31584139 |
| 13:35:32 | BUY | 0.00022001 | 759.25930161 |
| 13:35:32 | BUY | 0.00021454 | 147200.000 |
| 13:35:32 | BUY | 0.00021454 | 140.74069839 |
| 13:34:58 | BUY | 0.00021454 | 810.14600346 |
| 13:34:58 | BUY | 0.00021028 | 146300.000 |
| 13:34:58 | BUY | 0.00021028 | 89.85399654 |
| 13:33:51 | BUY | 0.00021028 | 880.31335733 |
| 13:33:51 | BUY | 0.00020610 | 145400.000 |
| 13:33:51 | BUY | 0.00020610 | 19.68664267 |
| 07:31:17 | BUY | 0.00020610 | 970.16735387 |
| 07:07:37 | BUY | 0.00020000 | 859.57514248 |
| 07:07:15 | BUY | 0.00020000 | 2000.00000 |
| 07:07:12 | BUY | 0.00020000 | 2000.00000 |
| 07:06:55 | BUY | 0.00020000 | 2000.00000 |
| 16:14:28 | BUY | 0.00020000 | 989.85399654 |
| 14:26:51 | SELL | 0.00021033 | 948.8839933 |
| 09:59:45 | BUY | 0.00025999 | 396.21772886 |
| 09:59:44 | BUY | 0.00025001 | 1000.00000 |
| 09:59:44 | BUY | 0.00024001 | 1499.97550 |
| 09:59:44 | BUY | 0.00023001 | 1501.00000 |
| 09:59:44 | BUY | 0.00022001 | 1000.00000 |
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L1: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
Fallendamn: [YC]YfC8WHMAH7OfnHCjysaDsgJAJwZhNgw/6066nweD2FsIdc1pdBJ5aq0OVYiSiEYS[/YC]OLAR
maciocia: test
