| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02792413 | - 2.3% | 1787.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01435561 | - 9.1% | 893.8 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 24.4% | 453 | YoChat Token |
| DASH | 0.00059218 | - 5.9% | 340.6 | DASH |
| LTC | 0.00068812 | - 1.1% | 197 | Litecoin |
| ETC | 0.00010103 | - 0.2% | 81.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226685 | + 1.1% | 62.9 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000445 | + 0.5% | 16.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001437 | - 2% | 10.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000432 | + 1.5% | 7.7 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01424415 | - 8.7% | 4.6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 4.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00096604 | - 1.3% | 3.2 | BONUS |
ETH-BTC | 0.02786820 | - 2% | 3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T73320.06 | - 1.7% | 2.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002103 | - 0.4% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2058.0082252 | - 2.9% | 1.5 | Ethereum |
| BTC | T73660.00 | - 0.8% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T73570.03 | - 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T73541.60 | - 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2058.4031723 | - 2.8% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R6058881.58 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00922646 | + 0.3% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.06824392 | - 2.1% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 271329.96536 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001557 | + 7.7% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R82.56 | + 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00059758 | - 3.9% | 0.2 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003317 | + 1% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R168576.13 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99966642 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6050679.00 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | E0.00048588 | + 2.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00068730 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
USDT-USD | $1.19 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| USDT | R82.23 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| XRP | 0.00001445 | - 2% | 0.1 | Ripple |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- EOC / RUR
- Last: 0.14000000
- 24High: 0.14978828
- 24Low: 0.14000000
- 24V: 141.65 EOC
| 价格 | EOC | RUR |
|---|
| 0.14500000 | 34.57209242 | 5.01295340 |
| 0.14976618 | 1.36212336 | 0.20400001 |
| 0.15000000 | 115.2947766 | 17.29421649 |
| 0.15278405 | 1.33521795 | 0.20400000 |
| 0.15500000 | 112.18969852 | 17.38940327 |
| 0.15585938 | 31.46352867 | 4.90388607 |
| 0.15586275 | 1.30884391 | 0.20400001 |
| 0.15900349 | 1.28299075 | 0.20400000 |
| 0.16000000 | 120.30823175 | 19.24931708 |
| 0.16000001 | 3.47187236 | 0.55549961 |
| 0.16220750 | 1.25764839 | 0.20400000 |
| 0.16500000 | 123.86947254 | 20.43846296 |
| 0.16547609 | 1.23280651 | 0.20400000 |
| 0.16881054 | 1.20845542 | 0.20400001 |
| 0.17000000 | 117.53641417 | 19.9811904 |
| 0.17000001 | 7.59062877 | 1.29040696 |
| 0.17360701 | 1145.72221 | 198.90540716 |
| 0.17500000 | 118.67497698 | 20.76812097 |
| 0.18000000 | 113.66441275 | 20.45959429 |
| 0.18000001 | 1.00000000 | 0.18000001 |
| 0.18500000 | 122.79234558 | 22.71658393 |
| 0.19000000 | 130.86591526 | 24.86452389 |
| 0.19000001 | 7.00000000 | 1.33000007 |
| 0.19500000 | 141.22869785 | 27.53959608 |
| 0.20000000 | 136.7515165 | 27.3503033 |
| 0.20000001 | 1.00000000 | 0.20000001 |
| 0.21000001 | 4.44571578 | 0.93360035 |
| 0.22000001 | 16.04394288 | 3.52966759 |
| 0.23000001 | 1.38564681 | 0.31869878 |
| 0.24000000 | 0.09097001 | 0.02183280 |
| 0.25000000 | 0.05134307 | 0.01283576 |
| 0.26000000 | 9.59787108 | 2.49544648 |
| 0.26250000 | 9.51330452 | 2.49724243 |
| 0.27000000 | 2.21130465 | 0.59705225 |
| 0.28000000 | 2.24468792 | 0.62851261 |
| 0.29000000 | 3.00000000 | 0.87000000 |
| 0.29900000 | 1.00000000 | 0.29900000 |
| 0.29999987 | 628.1870255 | 188.45602598 |
| 0.29999993 | 840.207700 | 252.06225118 |
| 0.29999994 | 331.500000 | 99.44998011 |
| 0.30000000 | 1.33045622 | 0.39913686 |
| 0.30999999 | 0.34060531 | 0.10558764 |
| 0.31249262 | 1273.02467 | 397.81081445 |
| 0.32000000 | 3.17391304 | 1.01565217 |
| 0.37999988 | 87.0000000 | 33.05998956 |
| 0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
| 0.39999905 | 37.5174196 | 15.00693219 |
| 0.44000000 | 1743.70555829 | 767.23044564 |
| 0.50000000 | 297.42954168 | 148.71477084 |
| 0.50999999 | 0.30000000 | 0.15299999 |
| 价格 | EOC | RUR |
|---|
| 0.14392931 | 1.38957104 | 0.20000000 |
| 0.14108633 | 1.41757179 | 0.20000000 |
| 0.14000000 | 78.6708495 | 11.01391893 |
| 0.13500000 | 110.67790953 | 14.94151778 |
| 0.13400000 | 113.94395402 | 15.26848983 |
| 0.13300000 | 220.09892477 | 29.27315699 |
| 0.13200000 | 110.08937345 | 14.53179729 |
| 0.13100000 | 111.07768883 | 14.55117723 |
| 0.13000001 | 10.0000000 | 1.30000010 |
| 0.13000000 | 111.09565191 | 14.44243474 |
| 0.12900000 | 108.51327929 | 13.99821302 |
| 0.12800000 | 111.30306459 | 14.24679226 |
| 0.12700000 | 111.40933329 | 14.14898532 |
| 0.12600000 | 114.59828847 | 14.43938434 |
| 0.12500000 | 114.62708672 | 14.32838584 |
| 0.12400000 | 112.65088497 | 13.96870973 |
| 0.12300000 | 117.66010454 | 14.47219285 |
| 0.12200000 | 116.2819694 | 14.18640026 |
| 0.12100000 | 108.58648453 | 13.13896462 |
| 0.12000001 | 10.0000000 | 1.20000010 |
| 0.12000000 | 108.51313866 | 13.02157663 |
| 0.11900000 | 108.98286761 | 12.96896124 |
| 0.11871391 | 1005.30127 | 119.34324448 |
| 0.11800000 | 109.19982071 | 12.88557884 |
| 0.11700000 | 109.29165003 | 12.78712305 |
| 0.11600000 | 109.03978386 | 12.64861492 |
| 0.11500000 | 106.22430059 | 12.21579456 |
| 0.11400000 | 108.02817593 | 12.31521205 |
| 0.11300000 | 110.85617884 | 12.5267482 |
| 0.11200000 | 113.82966797 | 12.74892281 |
| 0.11100000 | 103.1900163 | 11.4540918 |
| 0.11000000 | 110.59537281 | 12.1654910 |
| 0.10900000 | 103.25587348 | 11.2548902 |
| 0.10800000 | 103.28971685 | 11.15528941 |
| 0.10700000 | 103.32419271 | 11.05568861 |
| 0.10600000 | 103.35931905 | 10.95608781 |
| 0.10500000 | 103.39511447 | 10.85648701 |
| 0.10400000 | 103.43159826 | 10.75688621 |
| 0.10300000 | 103.46879048 | 10.65728541 |
| 0.10200000 | 103.50671205 | 10.55768462 |
| 0.10100000 | 103.54538445 | 10.45808382 |
| 0.10000000 | 225.6166846 | 22.56166846 |
| 0.09900001 | 88.55517014 | 8.76696272 |
| 0.09900000 | 106.45809914 | 10.53935181 |
| 0.09800000 | 104.8232304 | 10.27267657 |
| 0.09700000 | 105.43436081 | 10.22713299 |
| 0.09600000 | 104.57844083 | 10.03953031 |
| 0.09500000 | 102.74608672 | 9.76087823 |
| 0.09400000 | 102.77954723 | 9.66127743 |
| 0.09300000 | 103.10602526 | 9.58886034 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EOC |
|---|
| 16:54:06 | SELL | 0.14000000 | 20.40197092 |
| 16:54:06 | SELL | 0.14000000 | 14.1701215 |
| 16:54:05 | SELL | 0.14000001 | 10.0000000 |
| 16:54:05 | SELL | 0.14500000 | 87.90159248 |
| 16:54:05 | SELL | 0.14500000 | 6.47425465 |
| 16:54:05 | SELL | 0.14682958 | 1.36212336 |
| 16:54:05 | SELL | 0.14978828 | 1.33521795 |
| 23:17:34 | SELL | 0.14500000 | 0.73558803 |
| 23:17:34 | SELL | 0.14500000 | 9.63834089 |
| 23:17:34 | SELL | 0.14500000 | 2.31799462 |
| 23:17:34 | SELL | 0.14500000 | 8.22700593 |
| 23:17:33 | SELL | 0.15000000 | 7.75712553 |
| 23:17:33 | SELL | 0.15000000 | 25.93076146 |
| 23:17:33 | SELL | 0.15000000 | 1.28778180 |
| 23:17:33 | SELL | 0.15000000 | 6.43791740 |
| 23:17:33 | SELL | 0.15000000 | 53.2847888 |
| 23:17:33 | SELL | 0.15000000 | 17.49132353 |
| 23:17:33 | SELL | 0.15000001 | 3.47187236 |
| 23:17:33 | SELL | 0.15280661 | 1.30884391 |
| 23:17:33 | SELL | 0.15588577 | 1.28299075 |
| 23:17:33 | SELL | 0.15902696 | 1.25764839 |
| 09:40:49 | BUY | 0.16000000 | 1.23280651 |
| 18:53:12 | SELL | 0.15000001 | 0.02812764 |
| 18:53:12 | SELL | 0.15500000 | 4.39547858 |
| 18:53:12 | SELL | 0.15500000 | 0.74718122 |
| 18:53:12 | SELL | 0.15500000 | 0.74718122 |
| 18:53:12 | SELL | 0.15500000 | 0.74718122 |
| 18:53:12 | SELL | 0.15500000 | 0.74718122 |
| 18:53:12 | SELL | 0.15500000 | 1.84830270 |
| 18:53:12 | SELL | 0.15500000 | 9.20387109 |
| 18:53:12 | SELL | 0.15500000 | 26.36205548 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 4.01168083 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 12.00983948 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 14.5993658 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 11.96670509 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 2.64315470 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 2.19210645 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 2.19210645 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 2.19210645 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 2.19210645 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 2.19210645 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 1.28781787 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 0.90428845 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 0.91304974 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 1.27905670 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 1.87012025 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 1.80463541 |
| 18:53:11 | SELL | 0.15500000 | 12.49235896 |
| 18:53:10 | SELL | 0.16000000 | 1.24124468 |
| 18:53:10 | SELL | 0.16000000 | 3.21028612 |
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
Fallendamn: [YC]cAMs6urelDFUb/Ao8RrVvUd/z5w27qwt/qJXIqanEg8yP0EkDUipJBnpjAR7QVX+[/YC]OLAR
maciocia: icle
